予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松田治 | 杉森輝 | 川口雄 | 角令央 | 堤 洋 | 稲村成 | 谷口力 | 藤井昭 | 太田龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松田治之(50) 大阪/73期/S2/101.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 6 | 3 | 3 | 15 | 両 | 3.93 | 3-4 | - | |||||||||
2 | 2 | 杉森輝大(41) 茨城/03期/S1/108.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 27.2 | 45.4 | 54.5 | 6 | 4 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||||
3 | 3 | 川口雄太(27) 徳島/11期/S2/101.56 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 11.1 | 44.4 | 51.9 | 3 | 9 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||||
4 | 4 | 角令央奈(36) 福岡/98期/S2/98.26 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8.8 | 17.6 | 35.3 | 3 | 3 | 6 | 22 | 両 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||||
5 | 堤洋(48) 徳島/75期/S2/103.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 24.0 | 36.0 | 48.0 | 6 | 3 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 6-0 | - | ||||||||||
5 | 6 | 稲村成浩(52) 群馬/69期/S2/92.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||||
7 | 谷口力也(26) 熊本/19期/S2/98.82 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22.7 | 27.2 | 36.4 | 5 | 1 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | ||||||||||
6 | 8 | 藤井昭吾(37) 滋賀/99期/S2/97.74 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13.0 | 21.7 | 26.1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||||
9 | 太田龍希(23) 埼玉/17期/S2/102.70 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | 25.0 | 40.0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - |
並び予想
8
1
9
2
6
3
5
7
4