予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山崎寛 | 植木和 | 宮西翼 | 鮒田博 | 緒方剛 | 長崎達 | 藤井稜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山崎寛巳(40) 新潟/93期/A2/84.73 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.3 | 20.0 | 40.0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | 植木和広(44) 神奈/98期/A2/80.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 21.0 | 36.8 | 0 | 4 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | 宮西翼(44) 石川/00期/A1/77.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 両 | 3.86 | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | 鮒田博文(46) 三重/79期/A2/81.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 0 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 5-11 | - | |||||||
5 | 5 | 緒方剛(40) 埼玉/92期/A2/80.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.3 | 16.6 | 20.8 | 2 | 2 | 1 | 19 | 追 | 3.93 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | 長崎達也(42) 神奈/89期/A2/73.75 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17.2 | 31.0 | 48.3 | 5 | 4 | 5 | 15 | 両 | 3.93 | 2-5 | - | |||||||
7 | 藤井稜也(27) 岐阜/15期/A2/81.33 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | 19.0 | 28.6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 7-6 | - |
並び予想
1
5
6
2
7
4
3