予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 西村光 | 堀江省 | 内藤宣 | 横山尚 | 日高裕 | 佐藤康 | 稲毛健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 西村光太(37) 三重/96期/S1/101.19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23.0 | 34.6 | 42.3 | 6 | 3 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
2 | 2 | 堀江省吾(26) 長野/19期/S2/102.75 | 1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25.0 | 41.6 | 50.0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | 内藤宣彦(52) 秋田/67期/S1/107.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 30.0 | 45.0 | 55.0 | 6 | 3 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | 横山尚則(32) 茨城/00期/S1/107.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17.8 | 32.1 | 46.4 | 5 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | 日高裕太(21) 静岡/21期/S2/100.18 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 35.2 | 41.2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | 佐藤康紀(49) 青森/73期/S2/100.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.6 | 20.0 | 33.3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
7 | 稲毛健太(34) 和歌/97期/S1/100.73 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 19.2 | 38.4 | 46.2 | 5 | 5 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 4-4 | - |
並び予想
7
1
2
4
5
3
6