予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 渡邉一 | 石川雅 | 大木雅 | 坂本周 | 大矢崇 | 伊勢崎 | 鈴木浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡邉一成(39) 福島/88期/S1/108.69 | 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10.3 | 34.4 | 44.8 | 3 | 7 | 3 | 16 | 逃 | 3.93 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | 石川雅望(37) 群馬/91期/S2/101.61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.7 | 18.5 | 44.4 | 1 | 4 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | 大木雅也(47) 静岡/83期/S2/97.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 0 | 0 | 8 | 25 | 追 | 3.92 | 9-10 | - | |||||||
4 | 4 | 坂本周作(31) 青森/05期/S2/100.58 | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 | 0 | 34.6 | 53.8 | 57.7 | 9 | 5 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 8-8 | - | |||||||
5 | 5 | 大矢崇弘(32) 東京/07期/S2/97.91 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17.3 | 26.0 | 43.5 | 4 | 2 | 4 | 13 | 逃 | 3.93 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | 伊勢崎彰大(44) 千葉/81期/S2/96.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.7 | 13.8 | 27.8 | 1 | 4 | 5 | 26 | 追 | 3.92 | 7-8 | - | |||||||
7 | 鈴木浩太(26) 千葉/19期/S2/103.84 | 3 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 36.0 | 48.0 | 60.0 | 9 | 3 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 6-5 | - |
並び予想
4
1
5
2
7
6
3