予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 関戸努 | 高橋健 | 村瀬大 | 對馬太 | 阿久津 | 松本琢 | 杉山正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 宮城/82期/A2/83.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.0 | 20.0 | 36.0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 追 | 3.85 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 静岡/80期/A2/80.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0 | 0 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (20) 岐阜/119期/A2/82.33 | 9 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8.3 | 25.0 | 37.5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 神奈/85期/A2/79.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.3 | 13.3 | 16.7 | 1 | 3 | 1 | 25 | 追 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 東京/94期/A2/82.17 | 1 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5.7 | 31.4 | 40.0 | 2 | 9 | 3 | 21 | 逃 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 兵庫/95期/A2/69.21 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 両 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
7 | (56) 三重/59期/A2/82.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 28.6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.85 | 3-3 | - |
並び予想
4
5
1
2
3
7
6