予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 渡邉一 | 松谷秀 | 田中誠 | 金子貴 | 柿澤大 | 大坪功 | 和田真 | 吉田敏 | 上田尭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡邉一成(39) 福島/88期/S1/112.00 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15.3 | 38.4 | 65.4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 逃 | 3.93 | 21-5 | - | |||||||||
2 | 2 | 松谷秀幸(39) 神奈/96期/S1/109.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.6 | 25.0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 14-15 | - | |||||||||
3 | 3 | 田中誠(39) 福岡/89期/S1/107.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 25.0 | 39.2 | 53.6 | 7 | 4 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 14-15 | - | |||||||||
4 | 4 | 金子貴志(46) 愛知/75期/S1/103.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8.0 | 32.0 | 52.0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 6-12 | - | |||||||||
5 | 柿澤大貴(33) 長野/97期/S1/109.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.1 | 33.3 | 44.4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 追 | 3.92 | 11-18 | - | ||||||||||
5 | 6 | 大坪功一(45) 福岡/81期/S1/102.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.6 | 53.8 | 53.8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 追 | 3.92 | 7-8 | - | |||||||||
7 | 和田真久留(31) 神奈/99期/S1/112.45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15.0 | 25.0 | 35.0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 6-10 | - | ||||||||||
6 | 8 | 吉田敏洋(42) 愛知/85期/S1/102.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.5 | 28.5 | 42.9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 19-9 | - | |||||||||
9 | 上田尭弥(24) 熊本/13期/S1/105.52 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 40.0 | 44.0 | 60.0 | 10 | 1 | 4 | 10 | 逃 | 3.93 | 16-22 | - |
並び予想
1
5
7
2
9
3
6
8
4