予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 脚質 | ギア | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 対戦成績 | 和田健 | 菊池岳 | 湊聖二 | 取鳥雄 | 小原太 | 阿部大 | 渡邉雄 | 岩津裕 | 久木原 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 和田健太郎(41) 千葉/87期/S1/114.67 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 16.0 | 44.0 | 56.0 | 4 | 7 | 3 | 11 | 16-6 | - | |||||||||
2 | 2 | 菊池岳仁(22) 長野/17期/S1/110.47 | 逃 | 3.92 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 25.0 | 55.0 | 60.0 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7-9 | - | |||||||||
3 | 3 | 湊聖二(45) 徳島/86期/S1/106.78 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11.1 | 22.2 | 40.7 | 3 | 3 | 5 | 16 | 8-13 | - | |||||||||
4 | 4 | 取鳥雄吾(27) 岡山/07期/S1/106.58 | 逃 | 3.92 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 15.0 | 25.0 | 45.0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10-15 | - | |||||||||
5 | 小原太樹(34) 神奈/95期/S1/109.74 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 21.7 | 30.4 | 47.8 | 5 | 2 | 4 | 12 | 9-9 | - | ||||||||||
5 | 6 | 阿部大樹(33) 埼玉/94期/S1/104.14 | 両 | 3.92 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 27.2 | 40.9 | 0 | 6 | 3 | 13 | 3-12 | - | |||||||||
7 | 渡邉雄太(27) 静岡/05期/S1/114.84 | 逃 | 3.93 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 42.1 | 52.6 | 57.9 | 8 | 2 | 1 | 8 | 16-14 | - | ||||||||||
6 | 8 | 岩津裕介(40) 岡山/87期/S1/106.42 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | 15.3 | 38.5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 20-10 | - | |||||||||
9 | 久木原洋(38) 埼玉/97期/S1/110.09 | 両 | 3.93 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13.0 | 34.7 | 47.8 | 3 | 5 | 3 | 12 | 7-8 | - |
並び予想
7
1
5
2
6
9
4
8
3