予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 古性優 | 平原康 | 松浦悠 | 郡司浩 | 佐藤慎 | 脇本雄 | 清水裕 | 吉田拓 | 深谷知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 古性優作(31) 大阪/00期/SS/118.05 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 25.0 | 50.0 | 70.0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 両 | 3.92 | 95-82 | - | |||||||||
2 | 2 | 平原康多(40) 埼玉/87期/SS/118.33 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 37.5 | 50.0 | 50.0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 両 | 3.92 | 104-81 | - | |||||||||
3 | 3 | 松浦悠士(31) 広島/98期/SS/117.29 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 39.2 | 53.5 | 64.3 | 11 | 4 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 122-103 | - | |||||||||
4 | 4 | 郡司浩平(31) 神奈/99期/SS/117.50 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 39.1 | 60.8 | 69.6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 116-85 | - | |||||||||
5 | 佐藤慎太郎(45) 福島/78期/SS/117.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 24.0 | 64.0 | 72.0 | 6 | 10 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 120-112 | - | ||||||||||
5 | 6 | 脇本雄太(33) 福井/94期/S1/118.00 | 0 | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 82.3 | 100.0 | 100.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 逃 | 3.92 | 39-18 | - | |||||||||
7 | 清水裕友(27) 山口/05期/SS/113.14 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19.0 | 33.3 | 38.1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 70-106 | - | ||||||||||
6 | 8 | 吉田拓矢(27) 茨城/07期/SS/116.16 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 28.0 | 52.0 | 60.0 | 7 | 6 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 61-84 | - | |||||||||
9 | 深谷知広(32) 静岡/96期/S1/114.94 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 58.8 | 70.5 | 70.6 | 10 | 2 | 0 | 5 | 逃 | 3.93 | 36-92 | - |
並び予想
6
1
8
2
5
3
7
9
4