予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 鈴木孝 | 石川恭 | 大利航 | 黒木誠 | 中村隆 | 佐藤純 | 金子周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 埼玉/75期/A2/82.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9.5 | 33.3 | 0 | 2 | 5 | 14 | 追 | 3.85 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 福島/93期/A2/82.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.3 | 13.3 | 30.0 | 1 | 3 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 和歌/109期/A1/86.07 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 16.6 | 30.0 | 50.0 | 5 | 4 | 6 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
4 | 4 | (54) 兵庫/60期/A2/82.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.4 | 18.5 | 25.9 | 2 | 3 | 2 | 20 | 両 | 3.79 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 栃木/117期/A2/89.63 | 5 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 36.8 | 63.1 | 68.4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 逃 | 3.85 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 青森/94期/A2/79.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
7 | (45) 埼玉/78期/A2/87.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8.0 | 32.0 | 52.0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 4-1 | - |
並び予想
5
7
1
3
4
2
6