予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐々木 | 飯田風 | 荒牧聖 | 石井貴 | 岡村育 | 荒川ひ | 伊藤の |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 愛知/110期/L1/47.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.5 | 10.7 | 21.4 | 1 | 2 | 3 | 22 | 両 | 3.77 | 6-23 | - | |||||||
2 | 2 | (20) 埼玉/120期/L1/51.12 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 16.0 | 40.0 | 44.0 | 4 | 6 | 1 | 14 | 両 | 3.79 | 12-22 | - | |||||||
3 | 3 | (32) 栃木/102期/L1/54.21 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 両 | 3.77 | 37-7 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 千葉/106期/L1/54.75 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25.0 | 58.3 | 83.3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 両 | 3.79 | 39-17 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 埼玉/102期/L1/45.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.7 | 11.1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 両 | 3.77 | 5-36 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 茨城/110期/L1/51.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.5 | 27.7 | 50.0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 両 | 3.77 | 32-22 | - | |||||||
7 | (34) 北海/116期/L1/49.46 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1 | 16.6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 16 | 両 | 3.77 | 22-26 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7