予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 椿佳友 | 三木翔 | 佐藤謙 | 菊地大 | 門脇翼 | 青山佐 | 小原伸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 北海/64期/A3/71.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.6 | 34.7 | 43.5 | 2 | 6 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 9-2 | - | |||||||
2 | 2 | (33) 群馬/95期/A3/73.00 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 18.5 | 37.0 | 55.6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 5-13 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 栃木/90期/A3/75.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 31.2 | 46.8 | 71.9 | 10 | 5 | 8 | 9 | 追 | 3.92 | 7-0 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 栃木/85期/A3/71.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.4 | 25.9 | 48.1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 追 | 3.86 | 7-8 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 秋田/111期/A3/74.82 | 8 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 42.8 | 60.7 | 71.4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 10-2 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 千葉/81期/A3/65.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 追 | 3.86 | 5-9 | - | |||||||
7 | (34) 北海/97期/A3/67.83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 12.5 | 33.3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 追 | 3.85 | 0-9 | - |
並び予想
5
1
2
3
4
6
7