| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐々木 | 松浦悠 | 神山拓 | 藤井昭 | 新山響 | 吉川起 | 佐々木 | 昼田達 | 稲川翔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (35) 神奈/109期/S1/112.72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 30.7 | 53.8 | 61.5 | 8 | 6 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 新山君の番手です | 19-27 | - | |||||||||
| 2 | 2 | (35) 広島/98期/SS/112.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23.0 | 23.0 | 46.2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 両 | 3.92 | 昼田君マークです | 34-20 | - | |||||||||
| 3 | 3 | (38) 栃木/91期/S1/111.13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 26.6 | 43.3 | 50.0 | 8 | 5 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 佐々木悠君目標で | 16-13 | - | |||||||||
| 4 | 4 | (39) 滋賀/99期/S2/104.89 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 6 | 3 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 前で自力勝負です | 6-8 | - | |||||||||
| 5 | (32) 青森/107期/SS/115.76 | 3 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36.0 | 48.0 | 56.0 | 9 | 3 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | いつも通り自力で | 25-33 | - | ||||||||||
| 5 | 6 | (42) 富山/92期/S2/98.36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13.6 | 31.8 | 40.9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 近畿勢の後ろです | 0-5 | - | |||||||||
| 7 | (30) 群馬/115期/S1/109.81 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19.0 | 33.3 | 42.9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 流れ見て自力勝負 | 27-24 | - | ||||||||||
| 6 | 8 | (27) 岡山/121期/S2/101.14 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 18.1 | 45.4 | 45.5 | 4 | 6 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 2-4 | - | |||||||||
| 9 | (40) 大阪/90期/S2/111.17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 28.0 | 40.0 | 56.0 | 7 | 3 | 4 | 11 | 両 | 3.93 | 藤井君に任せます | 19-14 | - |
並び予想
7
3
4
9
6
5
1
8
2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|