| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 島川将 | 山口敦 | 山崎将 | 立部楓 | 牧剛央 | 藤田昌 | 中嶋宣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (31) 徳島/109期/S1/105.90 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 19.3 | 38.7 | 54.8 | 6 | 6 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 8-4 | - | |||||||
| 2 | 2 | (27) 佐賀/113期/S1/105.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.0 | 24.0 | 44.0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 立部君。 | 6-3 | - | |||||||
| 3 | 3 | (38) 宮城/92期/S2/102.64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9.0 | 15.1 | 42.4 | 3 | 2 | 9 | 19 | 追 | 3.92 | 中嶋君。 | 3-3 | - | |||||||
| 4 | 4 | (27) 佐賀/115期/S2/105.54 | 7 | 19 | 4 | 4 | 5 | 0 | 21.2 | 39.3 | 48.5 | 7 | 6 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-11 | - | |||||||
| 5 | 5 | (52) 大分/80期/S2/101.41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.4 | 18.5 | 33.3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 佐賀勢。 | 2-9 | - | |||||||
| 6 | 6 | (51) 岡山/82期/S2/96.24 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11.7 | 17.6 | 26.5 | 4 | 2 | 3 | 25 | 両 | 3.92 | 島川君。 | 7-4 | - | |||||||
| 7 | (35) 長野/113期/S2/100.68 | 1 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 38.4 | 50.0 | 5 | 5 | 3 | 13 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 5-3 | - |
並び予想
4
2
5
1
6
7
3