| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 米澤大 | 屋良朝 | 山田和 | 菅田和 | 飯島淳 | 藤田剣 | 岡田啓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (50) 徳島/73期/A2/84.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 16.6 | 37.5 | 0 | 4 | 5 | 15 | 追 | 3.93 | 岡田君。 | 6-4 | - | |||||||
| 2 | 2 | (41) 沖縄/94期/A1/83.29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.5 | 19.0 | 42.9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 両 | 3.93 | 中団中団。 | 8-9 | - | |||||||
| 3 | 3 | (47) 神奈/87期/A2/81.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.3 | 30.4 | 0 | 1 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 菅田君。 | 5-1 | - | |||||||
| 4 | 4 | (43) 宮城/88期/A2/84.75 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16.6 | 29.1 | 45.8 | 4 | 3 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-3 | - | |||||||
| 5 | 5 | (49) 東京/78期/A2/81.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15.7 | 26.3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 東3番手。 | 2-4 | - | |||||||
| 6 | 6 | (48) 福岡/85期/A2/77.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 追 | 3.92 | 屋良君。 | 2-8 | - | |||||||
| 7 | (34) 愛媛/100期/A1/81.67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 両 | 3.92 | 自分で。 | 5-3 | - |
並び予想
7
1
2
6
4
3
5