予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 加藤大 | 菊池崇 | 松本琢 | 土居佑 | 吉田勇 | 椿佳友 | 横田政 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 大分/87期/A3/74.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 57.1 | 71.4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 追 | 3.93 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 栃木/85期/A3/68.83 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 8.0 | 36.0 | 1 | 1 | 7 | 16 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 兵庫/95期/A3/69.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 両 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 高知/113期/A3/68.22 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 22.2 | 40.7 | 3 | 3 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 福岡/117期/A3/69.21 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.0 | 24.2 | 42.4 | 2 | 6 | 6 | 19 | 両 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (57) 北海/64期/A3/62.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.4 | 4.9 | 0 | 1 | 1 | 39 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
7 | (38) 群馬/103期/A3/71.27 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 23.0 | 38.4 | 57.7 | 6 | 4 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - |
並び予想
5
1
4
7
2
6
3