予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐々木 | 前田義 | 布居寛 | 伊東佑 | 山田幸 | 米嶋賢 | 一ノ瀬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 秋田/100期/A1/88.45 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.4 | 9.6 | 22.6 | 2 | 1 | 4 | 24 | 逃 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 鹿児/94期/A1/85.86 | 0 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10.3 | 31.0 | 41.4 | 3 | 6 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 和歌/72期/A1/90.17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 23.3 | 46.6 | 66.7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 三重/125期/A2/89.13 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 41.1 | 58.8 | 82.4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 神奈/78期/A1/92.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.1 | 14.2 | 35.7 | 2 | 2 | 6 | 18 | 追 | 3.85 | 6-0 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 長崎/77期/A2/81.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.7 | 18.5 | 0 | 1 | 4 | 22 | 追 | 3.93 | 0-2 | - | |||||||
7 | (38) 大阪/98期/A1/87.08 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15.3 | 23.0 | 42.3 | 4 | 2 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 2-0 | - |
並び予想
1
5
2
6
4
3
7