予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 西島叶 | 中野咲 | 岡本二 | 五味田 | 柳原真 | 小泉夢 | 伊澤茉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 熊本/118期/L1/53.67 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3.3 | 40.0 | 83.3 | 1 | 11 | 13 | 5 | 両 | 3.79 | 18-24 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 愛知/110期/L1/52.76 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 19.0 | 38.0 | 57.1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 両 | 3.79 | 23-21 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 東京/118期/L1/50.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 18.1 | 36.4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 両 | 3.77 | 17-18 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 千葉/124期/L1/50.67 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9.5 | 28.5 | 42.9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 逃 | 3.79 | 7-12 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 福井/114期/L1/55.43 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 61.9 | 76.1 | 76.2 | 13 | 3 | 0 | 5 | 両 | 3.79 | 25-5 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 埼玉/122期/L1/52.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.5 | 28.5 | 47.6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 追 | 3.77 | 20-24 | - | |||||||
7 | (28) 千葉/126期/L1/48.78 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 両 | 3.77 | 5-11 | - |
並び予想
4
7
1
2
5
3
6