予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 岡崎昭 | 後田康 | 喜納隆 | 永田秀 | 永田修 | 古閑良 | 井坂泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡崎昭次(53) 愛媛/67期/A3/79.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 14.2 | 38.1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 追 | 3.86 | 5-6 | - | |||||||
2 | 2 | 後田康成(51) 長崎/75期/A3/77.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6.8 | 27.5 | 37.9 | 2 | 6 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | 喜納隆志(40) 沖縄/92期/A3/75.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 16.6 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | 永田秀佑(32) 長崎/03期/A3/73.08 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 46.1 | 53.8 | 61.5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 両 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | 永田修一(43) 熊本/90期/A3/71.23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.5 | 23.0 | 38.5 | 3 | 3 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | 古閑良介(51) 福岡/73期/A3/70.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.7 | 23.8 | 42.9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
7 | 井坂泰誓(30) 大阪/15期/A3/70.20 | 7 | 11 | 6 | 11 | 2 | 0 | 45.7 | 54.2 | 57.1 | 16 | 3 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - |
並び予想
1
7
3
6
4
2
5