| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小川三 | 黒崎直 | 足達重 | 田原宥 | 市川博 | 海野敦 | 米丸俊 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (24) 徳島/125期/A3/77.44  | 0  | 5  | 4  | 1  | 0  | 0 | 44.4  | 55.5  | 77.8 | 4  | 1  | 2  | 2 | 逃  | 3.92 | 1-0  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (58) 栃木/57期/A3/79.30  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3 | 0.0  | 9.0  | 24.2 | 0  | 3  | 5  | 25 | 追  | 3.93 | 3-4  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (48) 長崎/80期/A3/79.92  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2 | 8.3  | 25.0  | 33.3 | 1  | 2  | 1  | 8 | 追  | 3.93 | 3-1  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (33) 北海/105期/A3/79.27  | 9  | 14  | 4  | 1  | 4  | 0 | 6.6  | 30.0  | 40.0 | 2  | 7  | 3  | 18 | 両  | 3.92 | 4-0  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (48) 静岡/80期/A3/68.07  | 4  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2 | 7.1  | 21.4  | 28.6 | 1  | 2  | 1  | 10 | 追  | 3.93 | 2-3  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (53) 静岡/69期/A3/65.41  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0.0  | 0.0  | 22.2 | 0  | 0  | 4  | 14 | 追  | 3.71 | 2-5  | -  | ||||||||
| 7 | (53) 熊本/72期/A3/72.12  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 2 | 4.0  | 20.0  | 44.0 | 1  | 4  | 6  | 14 | 追  | 3.86 | 0-2  | -  | 
並び予想
1
3
7
4
2
5
6