| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 金澤幸 | 二條祐 | 高橋紀 | 菊地圭 | 石坂永 | 井上将 | 橋本勝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (38) 福島/91期/A1/88.20  | 4  | 0  | 0  | 2  | 9  | 0 | 36.0  | 44.0  | 52.0 | 9  | 2  | 2  | 12 | 追  | 3.93 | 0-1  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (39) 徳島/97期/A1/87.06  | 4  | 0  | 0  | 0  | 3  | 1 | 11.7  | 23.5  | 41.2 | 2  | 2  | 3  | 10 | 追  | 3.92 | 1-2  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (37) 佐賀/91期/A2/81.56  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 2 | 5.5  | 13.8  | 25.0 | 2  | 3  | 4  | 27 | 追  | 3.92 | 3-4  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (23) 宮城/123期/A2/77.81  | 7  | 14  | 10  | 2  | 0  | 0 | 28.5  | 57.1  | 71.4 | 6  | 6  | 3  | 6 | 逃  | 3.92 | 0-0  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (37) 岡山/93期/A1/86.74  | 2  | 4  | 2  | 3  | 1  | 5 | 11.1  | 40.7  | 59.3 | 3  | 8  | 5  | 11 | 両  | 3.92 | 5-1  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (37) 福岡/98期/A2/76.83  | 3  | 0  | 0  | 0  | 7  | 6 | 29.1  | 54.1  | 66.7 | 7  | 6  | 3  | 8 | 追  | 3.92 | 0-4  | -  | ||||||||
| 7 | (41) 愛媛/89期/A1/85.17  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 4 | 10.3  | 27.5  | 44.8 | 3  | 5  | 5  | 16 | 追  | 3.92 | 3-0  | -  | 
並び予想
4
1
5
2
7
6
3