予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 南部亮 | 阿部充 | 石田拓 | 山本貴 | 長松大 | 後田康 | 吉川悟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 南部亮太(39) 長崎/93期/A2/82.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 9.0 | 31.8 | 1 | 1 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 3-9 | - | |||||||
2 | 2 | 阿部充宏(40) 山口/98期/A2/82.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | 18.5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | 石田拓真(22) 愛知/19期/A1/82.50 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
4 | 4 | 山本貴章(49) 岡山/76期/A2/80.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 14.8 | 0 | 2 | 2 | 23 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | 長松大祐(26) 大分/21期/A2/88.58 | 1 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 37.5 | 58.3 | 70.8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | 後田康成(51) 長崎/75期/A2/79.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
7 | 吉川悟(47) 大阪/79期/A2/80.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.5 | 21.4 | 0 | 1 | 5 | 22 | 追 | 3.86 | 5-1 | - |
並び予想
5
1
6
2
4
3
7