予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松田大 | 平尾一 | 吉田智 | 今藤康 | 青井賢 | 池田浩 | 金子貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松田大(34) 富山/98期/S2/92.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.6 | 15.3 | 30.8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 3-12 | - | |||||||
2 | 2 | 平尾一晃(27) 長崎/11期/S2/96.33 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16.6 | 38.8 | 38.9 | 3 | 4 | 0 | 11 | 逃 | 3.93 | 8-5 | - | |||||||
3 | 3 | 吉田智哉(26) 愛媛/11期/S2/97.86 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18.1 | 22.7 | 36.4 | 4 | 1 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 8-1 | - | |||||||
4 | 4 | 今藤康裕(38) 岐阜/99期/S2/97.65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.0 | 30.4 | 52.2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 9-5 | - | |||||||
5 | 5 | 青井賢治(47) 徳島/81期/S2/97.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | 9.0 | 24.2 | 1 | 2 | 5 | 25 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | 池田浩士(45) 佐賀/86期/S2/90.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5.4 | 18.9 | 24.3 | 2 | 5 | 2 | 28 | 追 | 3.92 | 7-10 | - | |||||||
7 | 金子貴志(48) 愛知/75期/S2/91.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 33 | 追 | 3.92 | 2-5 | - |
並び予想
1
4
7
2
6
3
5