予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 船曳義 | 照屋将 | 早川成 | 西巻秀 | 井上雄 | 飯塚直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 香川/83期/A2/80.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.1 | 16.6 | 29.2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 沖縄/111期/A1/81.52 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 13.6 | 36.4 | 2 | 1 | 5 | 14 | 両 | 3.85 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 埼玉/78期/A2/81.13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13.0 | 30.4 | 34.8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 新潟/97期/A2/80.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 12.5 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 埼玉/88期/A2/82.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | 10.5 | 26.3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | (33) 佐賀/98期/A2/75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 両 | 3.92 | 0-5 | - |
並び予想
1
2
6
3
5
4