予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 内山拓 | 國廣哲 | 山内大 | 本郷雄 | 伊早坂 | 足達重 | 川田忍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 福岡/88期/A1/89.37 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 25.9 | 48.1 | 51.9 | 7 | 6 | 1 | 13 | 両 | 3.93 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 埼玉/84期/A2/85.90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14.2 | 28.5 | 71.4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 静岡/75期/A1/85.21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17.2 | 27.5 | 48.3 | 5 | 3 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | (35) 熊本/99期/A1/93.82 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 26.0 | 34.7 | 39.1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 茨城/105期/A1/82.09 | 4 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 33.3 | 36.4 | 8 | 3 | 1 | 21 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 長崎/80期/A2/80.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.7 | 9.5 | 23.8 | 1 | 1 | 3 | 16 | 追 | 3.93 | 2-4 | - | |||||||
7 | (45) 神奈/87期/A1/84.00 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 22.2 | 37.0 | 44.4 | 6 | 4 | 2 | 15 | 両 | 3.93 | 4-2 | - |
並び予想
4
1
6
5
2
7
3