予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 藤田剣 | 山本貴 | 川田忍 | 望月裕 | 足達重 | 高山雄 | 中村翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 福岡/85期/A1/87.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.8 | 10.3 | 20.7 | 2 | 1 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 岡山/76期/A2/81.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.3 | 20.0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 神奈/87期/A1/84.00 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 22.2 | 37.0 | 44.4 | 6 | 4 | 2 | 15 | 両 | 3.93 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (53) 静岡/65期/A1/85.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.6 | 16.6 | 40.0 | 2 | 3 | 7 | 18 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 長崎/80期/A2/80.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.7 | 9.5 | 23.8 | 1 | 1 | 3 | 16 | 追 | 3.93 | 0-3 | - | |||||||
6 | 6 | (30) 愛媛/109期/A2/79.54 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8.3 | 20.8 | 1 | 1 | 3 | 19 | 逃 | 3.85 | 2-7 | - | |||||||
7 | (30) 福岡/117期/A1/87.87 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 15.6 | 37.5 | 56.3 | 5 | 7 | 6 | 14 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - |
並び予想
7
1
5
6
2
3
4