予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小川祐 | 幸田望 | 菅田和 | 三槻智 | 隅直幸 | 武田靖 | 柴田功 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 愛媛/96期/A1/87.88 | 1 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12.1 | 30.3 | 48.5 | 4 | 6 | 6 | 17 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 栃木/115期/A1/91.00 | 2 | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37.5 | 66.6 | 70.8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 宮城/88期/A1/81.67 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 23.8 | 28.6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 佐賀/80期/A2/81.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.8 | 7.6 | 42.3 | 1 | 1 | 9 | 15 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 山口/84期/A2/84.73 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10.0 | 26.6 | 40.0 | 3 | 5 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 茨城/76期/A2/80.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||
7 | (46) 神奈/79期/A1/87.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10.0 | 36.6 | 70.0 | 3 | 8 | 10 | 9 | 追 | 3.92 | 3-0 | - |
並び予想
2
6
1
5
4
3
7