予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 瀬戸晋 | 加倉正 | 前田義 | 水森湧 | 飯塚隼 | 高田大 | 細川貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 長崎/107期/A1/99.00 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.0 | 31.8 | 40.9 | 0 | 7 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 9-3 | - | ||||||||
2 | 2 | (51) 福岡/68期/A1/93.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | ||||||||
3 | 3 | (38) 鹿児/94期/A1/92.70 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 | 0 | 40.7 | 51.8 | 59.3 | 11 | 3 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 5-6 | - | ||||||||
4 | 4 | (23) 東京/117期/A1/91.30 | 4 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 43.4 | 56.5 | 73.9 | 10 | 3 | 4 | 6 | 逃 | 3.92 | 1-3 | - | ||||||||
5 | 5 | (34) 佐賀/95期/A1/89.08 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 41.6 | 45.8 | 50.0 | 10 | 1 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 7-1 | - | ||||||||
6 | 6 | (32) 岡山/97期/A1/85.71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.0 | 23.8 | 52.4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 追 | 3.93 | 4-8 | - | ||||||||
7 | (41) 広島/87期/A1/81.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 28.0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 1-5 | - |
並び予想
1
5
3
2
4
6
7