予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大西貴 | 三登誉 | 松村友 | 松尾透 | 木村隆 | 坂田章 | 下岡将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 大分/101期/S2/101.43 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 21.4 | 39.2 | 42.9 | 6 | 5 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (35) 広島/100期/S2/101.37 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 6 | 3 | 3 | 15 | 逃 | 3.93 | 3-9 | - | ||||||||
3 | 3 | (42) 大阪/88期/S2/101.24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.7 | 23.5 | 52.9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 3-8 | - | ||||||||
4 | 4 | (37) 福岡/96期/S2/99.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.8 | 23.0 | 26.9 | 1 | 5 | 1 | 19 | 追 | 3.92 | 12-4 | - | ||||||||
5 | 5 | (36) 徳島/91期/S1/104.37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20.0 | 45.0 | 65.0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 9-3 | - | ||||||||
6 | 6 | (36) 高知/93期/S2/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追 | 3.92 | 1-8 | - | ||||||||
7 | (25) 三重/111期/S2/93.04 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 50.0 | 58.3 | 66.7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - |
並び予想
1
4
2
5
6
7
3