出走表
2025年3月14日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53 | A2 | 82.44 | ||
2 | 2 | 80 | A2 | 84.88 | ||
3 | 3 | 90 | A2 | 82.87 | ||
4 | 4 | 105 | A2 | 81.81 | ||
5 | 5 | 75 | A2 | 82.50 | ||
6 | 6 | 109 | A1 | 78.33 | ||
7 | 119 | A2 | 83.75 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | A2 | 82.40 | ||
2 | 2 | 113 | A2 | 82.26 | ||
3 | 3 | 73 | A1 | 89.20 | ||
4 | 4 | 84 | A2 | 82.93 | ||
5 | 5 | 117 | A2 | 83.33 | ||
6 | 6 | 93 | A2 | 77.61 | ||
7 | 79 | A2 | 80.81 |
3RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A1 | 88.50 | ||
2 | 2 | 115 | A1 | 93.43 | ||
3 | 3 | 89 | A1 | 86.96 | ||
4 | 4 | 90 | A1 | 89.50 | ||
5 | 5 | 113 | A1 | 83.67 | ||
6 | 6 | 99 | A2 | 78.54 | ||
7 | 119 | A1 | 92.00 |
4RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A2 | 85.47 | ||
2 | 2 | 91 | A1 | 85.93 | ||
3 | 3 | 100 | A1 | 92.10 | ||
4 | 4 | 121 | A1 | 88.22 | ||
5 | 5 | 113 | A1 | 90.15 | ||
6 | 6 | 72 | A2 | 82.17 | ||
7 | 117 | A1 | 92.54 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A2 | 92.41 | ||
2 | 2 | 91 | A1 | 86.61 | ||
3 | 3 | 74 | A1 | 84.70 | ||
4 | 4 | 91 | A1 | 95.36 | ||
5 | 5 | 113 | A1 | 90.79 | ||
6 | 6 | 82 | A2 | 81.26 | ||
7 | 68 | A1 | 89.22 |
6RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 120 | L1 | 48.47 | ||
2 | 2 | 124 | L1 | 51.25 | ||
3 | 3 | 110 | L1 | 52.54 | ||
4 | 4 | 106 | L1 | 46.81 | ||
5 | 5 | 126 | L1 | 52.88 | ||
6 | 6 | 108 | L1 | 52.27 | ||
7 | 126 | L1 | 48.40 |
7RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 110 | L1 | 50.54 | ||
2 | 2 | 120 | L1 | 47.62 | ||
3 | 3 | 118 | L1 | 53.50 | ||
4 | 4 | 118 | L1 | 50.85 | ||
5 | 5 | 114 | L1 | 56.08 | ||
6 | 6 | 124 | L1 | 50.63 | ||
7 | 114 | L1 | 43.00 |
8RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | S2 | 99.90 | ||
2 | 2 | 96 | S2 | 102.18 | ||
3 | 3 | 94 | S2 | 95.64 | ||
4 | 4 | 117 | S2 | 100.00 | ||
5 | 5 | 113 | S2 | 96.12 | ||
6 | 6 | 117 | S1 | 93.38 |
9RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | S2 | 98.38 | ||
2 | 2 | 91 | S2 | 94.38 | ||
3 | 3 | 115 | S2 | 101.89 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 102.94 | ||
5 | 5 | 98 | S2 | 98.48 | ||
6 | 6 | 90 | S2 | 93.22 | ||
7 | 103 | S1 | 104.00 |
10RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75 | S1 | 105.00 | ||
2 | 2 | 92 | S1 | 105.35 | ||
3 | 3 | 117 | S1 | 105.57 | ||
4 | 4 | 117 | S1 | 110.37 | ||
5 | 5 | 86 | S1 | 109.47 | ||
6 | 6 | 100 | S2 | 100.06 | ||
7 | 113 | S2 | 101.37 |
11RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | S1 | 112.57 | ||
2 | 2 | 97 | S1 | 105.71 | ||
3 | 3 | 91 | S1 | 108.67 | ||
4 | 4 | 115 | S2 | 103.50 | ||
5 | 5 | 90 | S1 | 107.73 | ||
6 | 6 | 119 | S1 | 99.69 | ||
7 | 103 | S2 | 100.04 |