| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 栗山和 | 中野慎 | 宿口陽 | 中川貴 | 原井博 | 佐藤幸 | 櫻井正 | 河崎正 | 寺沼拓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (28) 岐阜/125期/S2/103.41 | 1 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17.8 | 32.1 | 42.9 | 5 | 4 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-4 | - | |||||||||
| 2 | 2 | (26) 岩手/121期/S1/113.47 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15.7 | 52.6 | 63.2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-1 | - | |||||||||
| 3 | 3 | (41) 埼玉/91期/S1/106.91 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 17.3 | 34.7 | 52.2 | 4 | 4 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 寺沼君。 | 6-4 | - | |||||||||
| 4 | 4 | (41) 栃木/91期/S2/100.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11.5 | 15.3 | 38.5 | 3 | 1 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 埼京勢へ。 | 3-8 | - | |||||||||
| 5 | (30) 福岡/115期/S2/104.43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13.6 | 31.8 | 59.1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 7-8 | - | ||||||||||
| 5 | 6 | (40) 長崎/92期/S2/94.76 | 11 | 7 | 4 | 8 | 2 | 0 | 40.0 | 56.0 | 60.0 | 10 | 4 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 河崎君。 | 4-1 | - | |||||||||
| 7 | (38) 宮城/100期/S1/102.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 5.2 | 42.1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 追 | 3.92 | 中野君。 | 6-9 | - | ||||||||||
| 6 | 8 | (25) 熊本/121期/S2/98.21 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10.3 | 24.1 | 41.4 | 3 | 4 | 5 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-6 | - | |||||||||
| 9 | (26) 東京/115期/S2/109.31 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 34.6 | 46.1 | 57.7 | 9 | 3 | 3 | 11 | 両 | 3.93 | 自力。 | 7-6 | - |
並び予想
2
7
1
9
3
4
8
6
5
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|