| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 臼井昌 | 坂本拓 | 佐藤雅 | 前田拓 | 安藤直 | 鈴木広 | 阿部英 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (41) 愛知/89期/A2/79.89 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.4 | 8.1 | 16.2 | 2 | 1 | 3 | 31 | 両 | 3.92 | 近畿勢へ。 | 1-8 | - | |||||||
| 2 | 2 | (40) 福島/111期/A1/86.10 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10.0 | 26.6 | 46.7 | 3 | 5 | 6 | 16 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 7-1 | - | |||||||
| 3 | 3 | (44) 宮城/87期/A1/88.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13.3 | 43.3 | 46.7 | 4 | 9 | 1 | 16 | 追 | 3.85 | 坂本君。 | 1-0 | - | |||||||
| 4 | 4 | (52) 大阪/71期/A2/84.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13.3 | 23.3 | 66.7 | 4 | 3 | 13 | 10 | 追 | 3.86 | 安藤君。 | 4-7 | - | |||||||
| 5 | 5 | (27) 京都/117期/A1/84.73 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | 33.3 | 44.4 | 2 | 7 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-3 | - | |||||||
| 6 | 6 | (41) 神奈/99期/A2/79.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.2 | 22.5 | 25.8 | 1 | 6 | 1 | 23 | 両 | 3.93 | 単騎でやる。 | 2-1 | - | |||||||
| 7 | (43) 宮城/89期/A2/83.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.85 | 北日本3番手。 | 5-5 | - |
並び予想
2
3
7
5
4
1
6