| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 加賀美 | 足達重 | 長谷川 | 山田哲 | 田村裕 | 工藤考 | 中川博 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (43) 山梨/87期/A3/73.53 | 13 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 33.3 | 50.0 | 66.7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-13 | - | |||||||
| 2 | 2 | (50) 長崎/80期/A3/75.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 40.7 | 62.9 | 74.1 | 11 | 6 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 田村君。 | 6-4 | - | |||||||
| 3 | 3 | (39) 愛知/121期/A3/72.94 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44.4 | 55.5 | 66.7 | 8 | 2 | 2 | 6 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 8-5 | - | |||||||
| 4 | 4 | (43) 愛知/99期/A3/75.42 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 25.0 | 58.3 | 70.8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 長谷川君。 | 8-0 | - | |||||||
| 5 | 5 | (30) 徳島/113期/A3/76.56 | 12 | 13 | 8 | 3 | 6 | 0 | 32.0 | 68.0 | 80.0 | 8 | 9 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-4 | - | |||||||
| 6 | 6 | (44) 埼玉/90期/A3/67.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 11.1 | 25.9 | 0 | 3 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 加賀美君。 | 1-4 | - | |||||||
| 7 | (58) 福井/61期/A3/68.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.93 | 愛知勢へ。 | 3-3 | - |
並び予想
1
6
5
2
3
4
7
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|