予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 土田栄 | 外崎一 | 楢原由 | 台和紀 | 和田禎 | 田村純 | 堀越翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 茨城/115期/A1/88.41 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 37.0 | 63.0 | 5 | 5 | 7 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 北海/94期/A1/83.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 37.0 | 1 | 2 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 田村君。 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 福岡/94期/A2/82.21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.3 | 16.6 | 37.5 | 2 | 2 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 堀越君へ。 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 埼玉/83期/A2/84.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.3 | 13.3 | 43.3 | 1 | 3 | 9 | 17 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 埼玉/99期/A1/88.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12.5 | 62.5 | 62.5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 両 | 3.92 | 土田君。 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 福島/92期/A2/77.29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 両 | 3.92 | 自力。 | 0-2 | - | |||||||
7 | (27) 福岡/123期/A1/85.25 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17.6 | 29.4 | 41.2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-2 | - |
並び予想
1
5
4
7
3
6
2