予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中島将 | 田中誇 | 片山弘 | 中村泰 | 峠祐介 | 荻野哲 | 高橋泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 東京/105期/A1/87.80 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20.0 | 33.3 | 53.3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 両 | 3.85 | 自力自在。 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (32) 静岡/103期/A2/84.79 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17.8 | 28.5 | 46.4 | 5 | 3 | 5 | 15 | 両 | 3.93 | 自力自在。 | 8-7 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 大阪/75期/A2/86.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.1 | 25.0 | 46.4 | 2 | 5 | 6 | 15 | 追 | 3.93 | 中村君。 | 2-6 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 和歌/117期/A2/82.10 | 12 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 26.6 | 46.7 | 2 | 6 | 6 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-7 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 埼玉/78期/A2/80.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.1 | 28.6 | 0 | 2 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 埼京3番手。 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 神奈/75期/A2/80.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 13.3 | 23.3 | 0 | 4 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 田中君。 | 7-0 | - | |||||||
7 | (40) 埼玉/107期/A1/87.92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25.0 | 45.8 | 54.2 | 6 | 5 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 中島君。 | 1-2 | - |
並び予想
1
7
5
4
3
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|