予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 櫻井利 | 小浦凪 | 瀧野勝 | 伊藤温 | 柴田功 | 吉松賢 | 赤井学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 神奈/101期/A2/79.82 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.8 | 7.8 | 21.1 | 3 | 0 | 5 | 30 | 両 | 3.92 | 9-1 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 岐阜/117期/A1/87.94 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 27.7 | 44.4 | 50.0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 両 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 群馬/92期/A2/80.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 28.0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 岐阜/121期/A2/86.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11.7 | 29.4 | 58.8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 追 | 3.85 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 神奈/79期/A1/82.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.3 | 16.6 | 36.7 | 1 | 4 | 6 | 19 | 追 | 3.93 | 3-6 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 群馬/90期/A2/78.69 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 6.6 | 23.3 | 1 | 1 | 5 | 23 | 両 | 3.92 | 1-18 | - | |||||||
7 | (51) 千葉/77期/A2/82.22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.7 | 14.8 | 37.0 | 1 | 3 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 6-2 | - |
並び予想
1
5
7
2
4
6
3