予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 片山智 | 中島将 | 鈴木陸 | 鶴良生 | 長井優 | 櫻井丈 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 岡山/92期/A1/91.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12.5 | 33.3 | 58.3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 東京/105期/A1/92.96 | 16 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 25.0 | 50.0 | 70.8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 両 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 静岡/117期/A1/96.07 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 60.0 | 86.6 | 93.3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 逃 | 3.93 | 6-1 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 福岡/111期/A1/90.52 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28.5 | 38.0 | 47.6 | 6 | 2 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 東京/95期/A1/90.89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.5 | 21.0 | 47.4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 0-8 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 静岡/89期/A1/90.04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17.3 | 30.4 | 52.2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
7 | (38) 佐賀/93期/A1/93.20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 20.0 | 35.0 | 75.0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 両 | 3.92 | 2-2 | - |
並び予想
4
7
1
2
5
3
6