大宮競輪

初日チャリロト杯
大宮競輪

初日
チャリロト杯
6RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
1R
中止
中止
2R
中止
中止
3R
中止
中止
4R
中止
中止
5R
中止
中止
6R
中止
中止
7R
中止
中止
8R
中止
中止
9R
中止
中止
10R
中止
中止
11R
中止
中止
12R
中止
中止
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 普久原 | 篠崎新 | 渡部遥 | 中村美 | 林真奈 | 藤田ま | 浜地晴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 普久原美海(20) 栃木/126期/L1/45.07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 両 | 3.77 | 3-8 | - | |||||||
2 | 2 | 篠崎新純(40) 千葉/102期/L1/49.81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 23.8 | 38.1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 両 | 3.77 | 19-13 | - | |||||||
3 | 3 | 渡部遥(22) 愛媛/122期/L1/53.46 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20.8 | 54.1 | 79.2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 両 | 3.77 | 25-15 | - | |||||||
4 | 4 | 中村美那(24) 神奈/118期/L1/47.67 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.6 | 10.0 | 13.3 | 2 | 1 | 1 | 26 | 両 | 3.79 | 15-23 | - | |||||||
5 | 5 | 林真奈美(39) 福岡/110期/L1/50.94 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 17.6 | 58.8 | 0 | 3 | 7 | 7 | 両 | 3.77 | 14-16 | - | |||||||
6 | 6 | 藤田まりあ(24) 埼玉/116期/L1/54.39 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 33.3 | 66.6 | 83.3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 両 | 3.77 | 25-8 | - | |||||||
7 | 浜地晴帆(23) 三重/122期/L1/47.77 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.0 | 23.3 | 0 | 3 | 4 | 23 | 両 | 3.77 | 3-21 | - |
並び予想
5
2
1
4
3
6
7