予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 木村皆 | 大城慶 | 宝満大 | 鈴木謙 | 南儀拓 | 乾庄平 | 尾崎剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 木村皆斗(23) 茨城/119期/A1/100.42 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 42.1 | 57.8 | 73.7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | 大城慶之(40) 大阪/113期/A2/86.00 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25.0 | 33.3 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
3 | 3 | 宝満大作(45) 岐阜/85期/A1/90.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16.6 | 38.8 | 66.7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | 鈴木謙二(39) 東京/97期/A1/90.13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18.7 | 37.5 | 56.3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | 南儀拓海(26) 富山/121期/A1/89.81 | 7 | 22 | 13 | 4 | 0 | 0 | 40.7 | 62.9 | 77.8 | 11 | 6 | 4 | 6 | 逃 | 3.86 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | 乾庄平(38) 滋賀/95期/A2/84.21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10.3 | 24.1 | 34.5 | 3 | 4 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
7 | 尾崎剛(47) 埼玉/79期/A1/93.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 0-1 | - |
並び予想
1
7
4
2
6
5
3