予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 田中ま | 吉川美 | 黒沢夢 | 伊藤の | 西島叶 | 熊谷碩 | 佐伯智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 千葉/104期/L1/51.28 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19.0 | 28.5 | 52.4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 両 | 3.79 | 23-19 | - | |||||||
2 | 2 | (32) 和歌/120期/L1/56.33 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 4 | 61.9 | 90.4 | 90.5 | 13 | 6 | 0 | 2 | 両 | 3.79 | 31-1 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 埼玉/114期/L1/48.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 追 | 3.71 | 7-16 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 北海/116期/L1/48.73 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 26.7 | 0 | 3 | 1 | 11 | 追 | 3.77 | 8-13 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 熊本/118期/L1/52.94 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9.0 | 33.3 | 66.7 | 3 | 8 | 11 | 11 | 両 | 3.79 | 31-21 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 東京/124期/L1/46.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 追 | 3.71 | 4-29 | - | |||||||
7 | (25) 愛媛/114期/L1/47.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 0 | 2 | 1 | 21 | 両 | 3.77 | 16-21 | - |
並び予想
4
2
1
6
5
3
7