予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山本恵 | 石川一 | 渡邉正 | 大澤哉 | 橋谷成 | 藤田晃 | 永井隆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本恵太郎(51) 東京/71期/A3/80.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13.3 | 20.0 | 33.3 | 4 | 2 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
2 | 2 | 石川一浩(57) 静岡/57期/A3/67.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6.0 | 24.2 | 36.4 | 2 | 6 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | 渡邉正人(34) 福島/00期/A3/69.57 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15.1 | 21.2 | 27.3 | 5 | 2 | 2 | 24 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
4 | 4 | 大澤哉太(36) 北海/95期/A3/72.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 33.3 | 60.0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 両 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
5 | 5 | 橋谷成海(24) 埼玉/25期/A3/77.13 | 12 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 54.1 | 83.3 | 83.3 | 13 | 7 | 0 | 4 | 逃 | 3.85 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | 藤田晃英(49) 千葉/76期/A3/67.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
7 | 永井隆一(47) 東京/83期/A3/69.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 8.6 | 21.7 | 1 | 1 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 1-5 | - |
並び予想
5
1
7
2
6
3
4