予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 牛田樹 | 齋藤一 | 山内大 | 谷田泰 | 堺文人 | 佐藤有 | 豊田一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牛田樹希斗(26) 愛知/19期/A2/87.72 | 1 | 6 | 4 | 12 | 0 | 3 | 25.0 | 47.5 | 57.5 | 10 | 9 | 4 | 17 | 逃 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||
2 | 2 | 齋藤一茂(36) 群馬/97期/A1/85.37 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 26.6 | 36.6 | 46.7 | 8 | 3 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | 山内大作(49) 静岡/75期/A2/79.87 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | 6.6 | 20.0 | 1 | 1 | 4 | 24 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | 谷田泰平(47) 岐阜/93期/A1/89.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 22.2 | 44.4 | 59.3 | 6 | 6 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | 堺文人(45) 和歌/85期/A1/87.93 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 16.6 | 40.0 | 63.3 | 5 | 7 | 7 | 11 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | 佐藤有輝(46) 神奈/85期/A2/78.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.7 | 8.3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 追 | 3.93 | 1-5 | - | |||||||
7 | 豊田一馬(50) 群馬/73期/A2/84.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.1 | 27.7 | 55.6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 追 | 3.86 | 2-2 | - |
並び予想
6
1
4
5
2
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|