予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 辻 力 | 吉松賢 | 相澤恵 | 大高彰 | 宮西翼 | 浜田翔 | 宮内善 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 石川/71期/A2/81.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.5 | 19.0 | 42.9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 追 | 3.93 | 2-3 | - | ||||||||
2 | 2 | (39) 群馬/90期/A2/79.63 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9.3 | 21.8 | 25.0 | 3 | 4 | 1 | 24 | 両 | 3.93 | 2-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (37) 宮城/95期/A2/78.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 12.5 | 0 | 1 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | ||||||||
4 | 4 | (25) 福島/119期/A2/83.44 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 16.6 | 44.4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | ||||||||
5 | 5 | (44) 石川/100期/A1/79.32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 10.7 | 17.9 | 1 | 2 | 2 | 23 | 両 | 3.86 | 2-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (35) 大阪/111期/A2/77.15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 逃 | 3.93 | 2-1 | - | ||||||||
7 | (43) 群馬/88期/A2/85.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.0 | 30.0 | 55.0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 3-1 | - |
並び予想
6
1
5
2
7
4
3