予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 渡辺十 | 岡田征 | 近藤保 | 小畑勝 | 川越勇 | 安倍大 | 佐藤礼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡辺十夢(44) 福井/85期/S1/104.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.0 | 28.0 | 36.0 | 1 | 6 | 2 | 16 | 追 | 3.93 | 5-9 | - | |||||||
2 | 2 | 岡田征陽(44) 東京/85期/S2/103.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13.3 | 30.0 | 46.7 | 4 | 5 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||
3 | 3 | 近藤保(42) 千葉/95期/S1/106.74 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 19.3 | 32.2 | 51.6 | 6 | 4 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 10-6 | - | |||||||
4 | 4 | 小畑勝広(25) 茨城/15期/S2/101.77 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 26.9 | 42.3 | 65.4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 逃 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||
5 | 5 | 川越勇星(27) 神奈/11期/S2/105.29 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10.3 | 41.3 | 55.2 | 3 | 9 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||
6 | 6 | 安倍大成(26) 埼玉/21期/S2/97.73 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4.5 | 27.2 | 40.9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 逃 | 3.93 | 1-0 | - | |||||||
7 | 佐藤礼文(33) 茨城/15期/S1/101.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 追 | 3.92 | 7-4 | - |
並び予想
1
6
2
5
3
4
7