予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中田健 | 柴崎淳 | 五十嵐 | 櫻井正 | 鈴木玄 | 桑名僚 | 伊藤裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中田健太(34) 埼玉/99期/S1/104.31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15.3 | 26.9 | 42.3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | 柴崎淳(38) 三重/91期/S1/108.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12.5 | 29.1 | 45.8 | 3 | 4 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | 五十嵐綾(24) 福島/21期/S2/100.68 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 23.0 | 34.6 | 42.3 | 6 | 3 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | 櫻井正孝(37) 宮城/00期/S2/104.35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 20.5 | 29.4 | 38.2 | 7 | 3 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | 鈴木玄人(28) 東京/17期/S2/105.82 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16.6 | 41.6 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 逃 | 3.93 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | 桑名僚也(27) 埼玉/19期/S2/95.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16.6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
7 | 伊藤裕貴(32) 三重/00期/S2/103.38 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 24.1 | 37.9 | 48.3 | 7 | 4 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
5
1
6
7
2
3
4