予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 鷲見逸 | 西本直 | 小林申 | 内藤久 | 鈴木謙 | 山崎光 | 鈴木良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鷲見逸喜(46) 岐阜/79期/A1/90.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.0 | 30.0 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
2 | 2 | 西本直大(41) 大阪/92期/A1/87.25 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 41.6 | 50.0 | 58.3 | 10 | 2 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | 小林申太(41) 茨城/01期/A1/89.07 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 27.5 | 48.2 | 65.5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
4 | 4 | 内藤久文(32) 愛知/17期/A1/88.50 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 23.0 | 34.6 | 42.3 | 6 | 3 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
5 | 5 | 鈴木謙二(38) 東京/97期/A1/95.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.2 | 9.3 | 25.0 | 2 | 1 | 5 | 24 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | 山崎光展(37) 京都/93期/A1/83.00 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2.7 | 19.4 | 44.4 | 1 | 6 | 9 | 20 | 両 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
7 | 鈴木良太(47) 静岡/86期/A1/89.56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11.1 | 29.6 | 48.1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 4-3 | - |
並び予想
7
4
1
2
6
3
5