予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 朝倉智 | 大木雅 | 松田治 | 福元啓 | 尾崎剛 | 藤田大 | 佐藤礼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 朝倉智仁(24) 茨城/15期/S2/102.41 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 17.2 | 31.0 | 41.4 | 5 | 4 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 8-7 | - | |||||||
2 | 2 | 大木雅也(48) 静岡/83期/S2/97.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 0 | 0 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
3 | 3 | 松田治之(50) 大阪/73期/S2/98.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 17.8 | 32.1 | 42.9 | 5 | 4 | 3 | 16 | 追 | 3.93 | 3-6 | - | |||||||
4 | 4 | 福元啓太(27) 大阪/19期/S2/95.49 | 7 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 17.1 | 31.4 | 1 | 5 | 5 | 24 | 逃 | 3.93 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | 尾崎剛(47) 埼玉/79期/S2/95.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.8 | 23.5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 7-8 | - | |||||||
6 | 6 | 藤田大輔(39) 千葉/91期/S2/91.93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10.0 | 26.6 | 40.0 | 3 | 5 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
7 | 佐藤礼文(32) 茨城/15期/S1/106.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10.7 | 32.1 | 53.6 | 3 | 6 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 9-7 | - |
並び予想
1
7
5
6
2
4
3