予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中野智 | 清水健 | 福田拓 | 弓矢輪 | 藤光健 | 渡辺福 | 岡部陸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中野智公(34) 和歌/99期/A3/87.04 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16.0 | 32.0 | 40.0 | 4 | 4 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | 清水健次(31) 東京/13期/A3/71.33 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9.5 | 28.5 | 38.1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | 福田拓也(32) 栃木/00期/A3/73.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5.5 | 44.4 | 55.6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
4 | 4 | 弓矢輪太郎(20) 三重/25期/A3/78.00 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37.5 | 75.0 | 75.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | 藤光健一(54) 東京/63期/A3/68.74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 12.9 | 45.2 | 0 | 4 | 10 | 17 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | 渡辺福太郎(39) 神奈/03期/A3/66.00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.1 | 21.4 | 28.6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 逃 | 3.83 | 1-4 | - | |||||||
7 | 岡部陸斗(22) 栃木/25期/A3/69.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 逃 | 3.85 | 2-0 | - |
並び予想
4
1
2
5
7
3
6