予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 吉田晏 | 小林宏 | 丸林駿 | 永井隆 | 武藤貴 | 竹野行 | 細沼健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉田晏生(24) 埼玉/23期/A3/77.96 | 7 | 17 | 13 | 8 | 1 | 0 | 77.7 | 81.4 | 85.2 | 21 | 1 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 8-0 | - | |||||||
2 | 2 | 小林宏年(58) 静岡/55期/A3/69.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.5 | 17.8 | 39.3 | 1 | 4 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 2-13 | - | |||||||
3 | 3 | 丸林駿太(22) 福岡/23期/A3/71.82 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22.2 | 38.8 | 61.1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | 永井隆一(47) 東京/83期/A3/71.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.6 | 19.2 | 46.2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 10-9 | - | |||||||
5 | 5 | 武藤貴志(49) 千葉/81期/A3/68.50 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.6 | 7.6 | 19.2 | 2 | 0 | 3 | 21 | 逃 | 3.92 | 7-6 | - | |||||||
6 | 6 | 竹野行登(57) 鹿児/64期/A3/68.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6.4 | 19.3 | 35.5 | 2 | 4 | 5 | 20 | 追 | 3.85 | 4-6 | - | |||||||
7 | 細沼健治(42) 埼玉/89期/A3/73.39 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 12.1 | 39.3 | 66.7 | 4 | 9 | 9 | 11 | 両 | 3.83 | 9-7 | - |
並び予想
1
7
4
5
2
3
6