| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 井上典 | 鈴木浩 | 布居翼 | 町田勝 | 長澤和 | 齊藤紳 | 中畑利 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (55) 千葉/66期/A3/66.00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0.0  | 6.2  | 12.5 | 0  | 1  | 1  | 14 | 追  | 3.92 | 1-6  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (47) 新潟/82期/A3/66.92  | 2  | 2  | 1  | 0  | 1  | 0 | 8.3  | 16.6  | 25.0 | 1  | 1  | 1  | 9 | 両  | 3.86 | 9-9  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (27) 和歌/109期/A3/70.96  | 8  | 13  | 7  | 4  | 0  | 2 | 25.0  | 46.4  | 67.9 | 7  | 6  | 6  | 9 | 逃  | 3.92 | 14-2  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (48) 静岡/76期/A3/68.39  | 1  | 2  | 0  | 0  | 1  | 1 | 0.0  | 11.1  | 38.9 | 0  | 2  | 5  | 11 | 追  | 3.92 | 5-5  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (49) 福井/74期/A3/68.22  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2 | 5.0  | 15.0  | 30.0 | 1  | 2  | 3  | 14 | 追  | 3.86 | 6-10  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (46) 青森/82期/A3/65.85  | 4  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0 | 0.0  | 2.8  | 22.9 | 0  | 1  | 7  | 27 | 追  | 3.77 | 1-4  | -  | ||||||||
| 7 | (54) 和歌/67期/A3/66.50  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2 | 0.0  | 8.3  | 25.0 | 0  | 2  | 4  | 18 | 追  | 3.85 | 5-5  | -  | 
並び予想
6
4
1
3
7
5
2