予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 守安政 | 齊藤健 | 大島将 | 船曳義 | 山崎敦 | 鳥生知 | 相笠翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 守安政雄(45) 岡山/94期/A1/83.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20.8 | 33.3 | 37.5 | 5 | 3 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
2 | 2 | 齊藤健人(37) 静岡/92期/A2/82.63 | 4 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7.4 | 25.9 | 33.3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | 大島将人(35) 福島/94期/A1/86.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8.6 | 30.4 | 39.1 | 2 | 5 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | 船曳義之(47) 香川/83期/A2/81.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 9.5 | 33.3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 1-8 | - | |||||||
5 | 5 | 山崎敦雄(51) 静岡/70期/A1/84.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 33.3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 追 | 3.85 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | 鳥生知八(48) 愛媛/77期/A2/80.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9.0 | 27.3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 追 | 3.85 | 2-4 | - | |||||||
7 | 相笠翔太(34) 福島/96期/A1/90.21 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 29.1 | 54.1 | 54.2 | 7 | 6 | 0 | 11 | 両 | 3.92 | 5-3 | - |
並び予想
1
2
5
4
7
3
6